Perhitungan PBG
| Fungsi Bangunan | Indeks | Nilai (A) | |||
0 |
0 |
||||
| No | Klasifikasi | Bobot | Parameter | Indeks | Nilai (B) |
| 1 | Kompleksitas | 0.3 | 0 |
0 |
|
| 2 | Permanensi | 0.2 | 0 |
0 |
|
| 3 | Jumlah Lantai | 0.5 | 0 |
0 |
|
| Jumlah (B) | 0 |
||||
| Faktor Kepemilikan | Indeks | Nilai (C) | |||
0 |
0 |
||||
| Indeks Terintegrasi (IT) = A x B x C | 0 |
||||
| Fungsi Bangunan | Luas Bangunan | Indeks Lokalitas | Indeks Kegiatan | SHST | Jumlah |
| Rumah Tinggal |
M2
|
0.5% | Rp. 5,080,000 |
Rp. 0,00
|
|
| Usaha |
M2
|
0.5% | Rp. 6,210,000 |
Rp. 0,00
|
|
| Total Retribusi | 0 |
||||
| No | Prasarana | Bangunan | Satuan | Harga Satuan | Luas Prasarana Bangunan |
| 1 | Pagar Besi Antik | Pagar Besi | m1 | Rp. 829 | |
| 2 | Pagar Besi Biasa | Pagar Besi | m1 | Rp. 390 | |
| 3 | Pagar Tembok Antik | Pagar Tembok | m1 | Rp. 780 | |
| 4 | Pagar Tembok Biasa | Pagar Tembok | m1 | Rp. 244 | |
| 5 | Harmonika | Pagar Kawat | m1 | Rp. 98 | |
| 6 | Duri | Pagar Kawat | m1 | Rp. 47 | |
| 7 | Saluran Air Lebar 0.21 s/d 0.04 M | Saluran Air | m2 | Rp. 127 | |
| 8 | Saluran Air Lebar 0.40 s/d 1.00 M | Saluran Air | m2 | Rp. 244 | |
| 9 | Saluran Air Lebar 1.00 s/d 1.50 M | Saluran Air | m2 | Rp. 390 | |
| 10 | Saluran Air Lebar 1.50 M keatas | Saluran Air | m2 | Rp. 525 | |
| 11 | Penyangga Tanah | m2 | Rp. 728 | ||
| 12 | Jalan Hotmik | Tempat Parkir | m2 | Rp. 293 | |
| 13 | Jalan Penetrasi | Tempat Parkir | m2 | Rp. 195 | |
| 14 | Jalan Perkerasan/Sienter | Tempat Parkir | m2 | Rp. 146 | |
| 15 | Jalan Conblock, Beton Tumbuk | Tempat Parkir | m2 | Rp. 122 | |
| 16 | Rabat | Tempat Parkir | m2 | Rp. 98 | |
| 17 | Kolam Mewah | Kolam | m3 | Rp. 1,950 | |
| 18 | Kolam Permanen Baik | Kolam | m3 | Rp. 975 | |
| 19 | Kolam Sederhana | Kolam | m3 | Rp. 488 | |
| 20 | Kolam Permanen | Kolam | m3 | Rp. 390 | |
| 21 | Kolam Dinding Tembok | Kolam | m3 | Rp. 98 | |
| 22 | Pemasangan Pipa Air | Pemasangan Pipa Air dan Gas Alam | m | Rp. 88 | |
| 23 | Pemasangan Gas Alam | Pemasangan Pipa Air dan Gas Alam | m | Rp. 176 | |
| 24 | Pemasangan Tiang Beton Listrik | Pemasangan Tiang | Buah | Rp. 3,900 | |
| 25 | Pemasangan Tiang Telepon | Pemasangan Tiang | Buah | Rp. 1,950 | |
| 26 | Pemasangan Tiang Tower | Pemasangan Tiang | m | Rp. 975 | |
| 27 | Kabel/Kawat Listrik di bawah tanah | Pemasangan Kabel/Kawat | m | Rp. 878 | |
| 28 | Kabel/Kawat Listrik di atas tanah | Pemasangan Kabel/Kawat | m | Rp. 1,316 | |
| 29 | Kabel/Kawat Telkom di bawah tanah | Pemasangan Kabel/Kawat | m | Rp. 439 | |
| 30 | Kabel/Kawat Telkom di atas tanah | Pemasangan Kabel/Kawat | m | Rp. 878 | |
| 31 | Gorong-Gorong tunggal dengan bawah Q 70 MM | Gorong-Gorong Jembatan | m | Rp. 1,755 | |
| 32 | Gorong-Gorong diatas Q 70 MM | Gorong-Gorong Jembatan | m | Rp. 2,925 | |
| 33 | Boogdyker Tinggi 6/6 MM | Gorong-Gorong Jembatan | m | Rp. 653 | |
| 34 | Boogdyker Tinggi diatas 1 M | Gorong-Gorong Jembatan | m | Rp. 975 | |
| 35 | Jembatan Bertulang | Gorong-Gorong Jembatan | m2 | Rp. 12,675 | |
| 36 | Permanen Konstruksi Baja | Gorong-Gorong Jembatan | m2 | Rp. 9,867 | |
| 37 | Permanen Gelagar Besi | Gorong-Gorong Jembatan | m2 | Rp. 6,581 | |
| 38 | Plat Beton | Gorong-Gorong Jembatan | m2 | Rp. 4,875 | |
| 39 | Sumur Bor | Sumur | Buah | Rp. 1,755 | |
| 40 | Sumur Pantek | Sumur | Buah | Rp. 3,510 | |
| 41 | Sumur Gali 1 s/d 5 M | Sumur | Buah | Rp. 1,755 | |
| 42 | Sumur Gali 5 M | Sumur | Buah | Rp. 2,633 | |
| 43 | Septictank | m3 | Rp. 975 | ||
| 44 | Volume 1 s/d 3 M3 | Tangki Air | Buah | Rp. 2,340 | |
| 45 | Volume 3 M3 keatas | Tangki Air | Buah | Rp. 8,775 | |
| 46 | Lapangan Tenis | m2 | Rp. 195 | ||
| 47 | F Tee Boox | Lapangan Golf | m2 | Rp. 195 | |
| 48 | Ferway | Lapangan Golf | m2 | Rp. 176 | |
| 49 | Green | Lapangan Golf | m2 | Rp. 244 | |
|
Rp. 0
|
|||||
| Total Biaya Retribusi |
Rp. 0
|
